<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Renholdsverket</title>
	<atom:link href="http://renholdsverket.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://renholdsverket.no</link>
	<description>Trondheim Kommune</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 12:49:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Avfallstaxi</title>
		<link>http://renholdsverket.no/nyheter/avfallstaxi/</link>
		<comments>http://renholdsverket.no/nyheter/avfallstaxi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 09:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renholdsverket.no/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Har du ikke bil og trenger å bli kvitt en stol, et bord, en gammel seng, en vaskemaskin, et kjøleskap&#8230;? Kanskje hageavfall? Vi kan hente grovavfall hjemme hos deg og bringe det til miljøriktig sluttbehandling. Ring oss for priser og avtale.Vi kan hente grovavfall hjemme hos deg og bringe det til miljøriktig sluttbehandling. Pris pr. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://renholdsverket.no/wp-content/uploads/2011/06/IMG_2692.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1301" title="Avfallstaxi" src="http://renholdsverket.no/wp-content/uploads/2011/06/IMG_2692-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Har du ikke bil og trenger å bli kvitt en stol, et bord, en gammel seng, en vaskemaskin, et kjøleskap&#8230;? Kanskje hageavfall?</p>
<p>Vi kan hente grovavfall hjemme hos deg og bringe det til miljøriktig sluttbehandling.</p>
<p><a title="Kontakt oss" href="http://renholdsverket.no/kontakt-oss/">Ring oss</a> for priser og avtale.<span id="more-139"></span>Vi kan hente grovavfall hjemme hos deg og bringe det til miljøriktig sluttbehandling.</p>
<p>Pris pr. henting er kr 375,- inkl. mva. Utover henteprisen betaler du avgifter for sortering/-sluttbehandling av avfall. Dette utgjør kr 1,50 pr. kg avfall.</p>
<p>Prisen gjelder for henteoppdrag hos private husholdninger i Trondheim kommune der opplasting av avfallet kan gjøres innenfor 15 minutter, og der kolliene kan håndteres av 1 person. Tidsforbruket utover 15 minutter belastes med 187,50 kr pr. påbegynte halvtime. Henteoppdrag som må betjenes med ekstra bemanning utover sjåfør koster kr 375,- pr. henteooppdrag pr. ekstra person.</p>
<p><strong>NB! Farlig avfall, EE-avfall, utsortert rent metall og utsortert rent papir hentes uten tillegg for sluttbehandlingsavgift.</strong></p>
<p>Maksimal mengde pr. henting er 300 kg.</p>
<p>Ta kontakt på telefon 917 54 000.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://renholdsverket.no/nyheter/avfallstaxi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utvidede åpningstider og omvisning for 4. klassetrinnet på gjenvinningsstasjonen på Heggstadmoen</title>
		<link>http://renholdsverket.no/nyheter/hageavfall/</link>
		<comments>http://renholdsverket.no/nyheter/hageavfall/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 08:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[åpningstider]]></category>
		<category><![CDATA[åpningstider påsken]]></category>
		<category><![CDATA[hageavfall]]></category>
		<category><![CDATA[Hageavfall Trondheim]]></category>
		<category><![CDATA[Hageavfallsmottak]]></category>
		<category><![CDATA[Heggstadmoen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renholdsverket.no/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[Utvidet åpningstid: Fredag 18. mai: 07.00 - 19.00 Lørdag 19. mai: 09.00 - 15.00 (både gjenvinningsstasjonen/hageavfallsmottaket) I mai har vi omvisning for 4. klassingene på gjenvinningsstasjonen. Barna er godt synlig med gule refleksvester, og omvisningen foregår stort sett daglig mellom kl 9-13. Vi anmoder våre kunder om å være ekstra oppmerksomme i denne perioden! Flere bilder fra omvisningen finner du her. Lyse dager og varme i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://renholdsverket.no/wp-content/uploads/2012/03/Bilde-043.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1148" title="Bilde 043" src="http://renholdsverket.no/wp-content/uploads/2012/03/Bilde-043-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Utvidet åpningstid:<br />
</strong>Fredag 18. mai: 07.00 - 19.00<br />
Lørdag 19. mai: 09.00 - 15.00<br />
(både gjenvinningsstasjonen/hageavfallsmottaket)</p>
<p><strong>I mai har vi omvisning for 4. klassingene på gjenvinningsstasjonen</strong>. Barna er godt synlig med gule refleksvester, og omvisningen foregår stort sett daglig mellom kl 9-13. Vi anmoder våre kunder om å være ekstra oppmerksomme i denne perioden! Flere bilder fra omvisningen finner du <a href="http://renholdsverket.no/gjenvinningsstasjon/omvisning-pa-gjenvinningsstasjonen/">her</a>.</p>
<p><span id="more-998"></span></p>
<p>Lyse dager og varme i lufta gjør at folk og fe er mer ute, og da er det gjerne rydding og klipping i hagen som er aktiviteten. Det betyr også økt trafikk på hageavfallsmottaket og gjenvinningsstasjonen på Heggstadmoen. For å avhjelpe det økte besøket vi vet kommer og å forsøke å redusere køen, så utvider vi åpningstiden på dagene spesifisert ovenfor.</p>
<p>Våre ordinære åpningstider finner du <a href="http://renholdsverket.no/apningstider/">her</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://renholdsverket.no/nyheter/hageavfall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Åpningstider Gjenvinningsstasjonen</title>
		<link>http://renholdsverket.no/nyheter/apningstider-gjenvinningsstasjon-og-hageavfallsmottak/</link>
		<comments>http://renholdsverket.no/nyheter/apningstider-gjenvinningsstasjon-og-hageavfallsmottak/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 07:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Åpningstider Gjenvinningsstasjonen Heggstadmoen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renholdsverket.no/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Åpningstider: Mandag – torsdag 07.00 – 19.00 Fredag 07.00 – 15.00 Lørdag 10.00 – 14.00 Gå til kart eller mer info]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://renholdsverket.no/wp-content/uploads/2012/01/IMG_04471.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-751" title="IMG_0447" src="http://renholdsverket.no/wp-content/uploads/2012/01/IMG_04471-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><strong>Åpningstider:</strong><br />
Mandag – torsdag 07.00 – 19.00<br />
Fredag 07.00 – 15.00<br />
Lørdag 10.00 – 14.00</p>
<p><strong><a title="Åpningstider" href="http://renholdsverket.no/apningstider/">Gå til kart</a> eller <a title="Gjenvinningsstasjonen" href="http://renholdsverket.no/gjenvinningsstasjon/" target="_blank">mer info</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://renholdsverket.no/nyheter/apningstider-gjenvinningsstasjon-og-hageavfallsmottak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renovasjonsgebyret i Trondheim senkes med 10 %</title>
		<link>http://renholdsverket.no/nyheter/renovasjonsgebyret-reduseres-med-10/</link>
		<comments>http://renholdsverket.no/nyheter/renovasjonsgebyret-reduseres-med-10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 12:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renholdsverket.no/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[Renovasjonsgebyret i Trondheim er redusert med 10 % for 2012. Les mer her]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://renholdsverket.no/wp-content/uploads/2012/03/IMG_0757.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1196" title="Råstoff logo på bil" src="http://renholdsverket.no/wp-content/uploads/2012/03/IMG_0757-150x150.jpg" alt="Råstoff logo på bil" width="150" height="150" /></a>Renovasjonsgebyret i Trondheim er redusert med 10 % for 2012.</p>
<p>Les mer <a href="http://www.adressa.no/nyheter/okonomi/article1793930.ece">her</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://renholdsverket.no/nyheter/renovasjonsgebyret-reduseres-med-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hjelp oss å holde det ryddig i byen</title>
		<link>http://renholdsverket.no/nyheter/hjelp-oss-a-holde-det-ryddig-i-byen/</link>
		<comments>http://renholdsverket.no/nyheter/hjelp-oss-a-holde-det-ryddig-i-byen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 13:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renholdsverket.no/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[Vi minner om at det er ulovlig å hensette sekker, stoler, bord el.l. på midtbypunkt/returpunkt. Annet avfall skal bringes til Heggstadmoen Gjenvinningsstasjon. Har du ikke bil selv, kan du leie vår taxi for henting av avfall. Takk for at du hjelper oss å holde det ryddig i byen!Midtbypunkt og returpunkt er fortrinnsvis for papp/papir og plastemballasje, samt glass-/metallemballasje.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp"><a href="http://renholdsverket.no/wp-content/uploads/2011/07/IMG_0506.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-742" title="Midtbypunkt" src="http://renholdsverket.no/wp-content/uploads/2011/07/IMG_0506-150x150.jpg" alt="Midtbypunkt" width="150" height="150" /></a>Vi minner om at det er ulovlig å hensette sekker, stoler, bord el.l. på midtbypunkt/returpunkt.</p>
<p>Annet avfall skal bringes til Heggstadmoen Gjenvinningsstasjon. Har du ikke bil selv, kan du leie vår <a href="http://renholdsverket.no/renholdsverkets-avfallstaxi/">taxi for henting av avfall</a>.</p>
<p>Takk for at du hjelper oss å holde det ryddig i byen!<span id="more-1003"></span>Midtbypunkt og returpunkt er fortrinnsvis for papp/papir og plastemballasje, samt glass-/metallemballasje.</p>
</div>
<p class="mceTemp">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://renholdsverket.no/nyheter/hjelp-oss-a-holde-det-ryddig-i-byen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flytting av retur &#8211; og midtbypunkt</title>
		<link>http://renholdsverket.no/nyheter/flytting-av-retur-og-midtbypunkt/</link>
		<comments>http://renholdsverket.no/nyheter/flytting-av-retur-og-midtbypunkt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 09:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>berit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renholdsverket.no/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[Returpunktet ved Bunnpris i Elgeseter gate er flyttet.En container for glass &#8211; og metallemballasje er flyttet til returpunktet i Magnus den Godes gate 10. Containere for papir/papp og plastemballasje er flyttet til Udbyes gate 3A. I tillegg står det en container for glass- og metallemballasje her.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp"><a href="http://renholdsverket.no/wp-content/uploads/2011/09/IMG_04721.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-746" title="Returpunkt" src="http://renholdsverket.no/wp-content/uploads/2011/09/IMG_04721-150x150.jpg" alt="Returpunkt" width="150" height="150" /></a>Returpunktet ved Bunnpris i Elgeseter gate er flyttet.En container for glass &#8211; og metallemballasje er flyttet til returpunktet i Magnus den Godes gate 10.</div>
<p>Containere for papir/papp og plastemballasje er flyttet til Udbyes gate 3A. I tillegg står det en container for glass- og metallemballasje her.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://renholdsverket.no/nyheter/flytting-av-retur-og-midtbypunkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nedgravde containere</title>
		<link>http://renholdsverket.no/nyheter/nedgravde-containere/</link>
		<comments>http://renholdsverket.no/nyheter/nedgravde-containere/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 10:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[nedgravde containere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renholdsverket.no/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[Nedgravde containere passer godt for borettslag på 10-50 boenheter. Dette systemet består av en eller flere containere som senkes ned i bakken. Over bakkenivå er bare innkastsøylen synlig. Når beholderen skal tømmes, heises hele konstruksjonen opp. Avfallet tømmes ut gjennom bunnen og rett i renovasjonsbilen. Løsningen er veldig plassbesparende: en container erstatter flere tradisjonelle beholdere. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://renholdsverket.no/wp-content/uploads/2012/01/DSC00227.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1120" title="Rosenborg Park" src="http://renholdsverket.no/wp-content/uploads/2012/01/DSC00227-150x150.jpg" alt="Nedgravde containere" width="150" height="150" /></a>Nedgravde containere passer godt for borettslag på 10-50 boenheter. Dette systemet består av en eller flere containere som senkes ned i bakken. Over bakkenivå er bare innkastsøylen synlig. Når beholderen skal tømmes, heises hele konstruksjonen opp. Avfallet tømmes ut gjennom bunnen og rett i renovasjonsbilen.</p>
<p><span id="more-659"></span></p>
<p><a href="http://renholdsverket.no/wp-content/uploads/2012/01/IMG_3384.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1121" title="Tømming nedgravde containere" src="http://renholdsverket.no/wp-content/uploads/2012/01/IMG_3384-150x150.jpg" alt="Tømming nedgravde containere" width="150" height="150" /></a>Løsningen er veldig plassbesparende: en container erstatter flere tradisjonelle beholdere. I tillegg er det renslig. Et lukket system gjør at det ikke blir noe synlig avfall, og det er tilnærmet luktfritt. Det er heller ikke mulig for skadedyr å komme til.</p>
<p>En liten brikke kontrollerer hvem som får lov til å bruke avfallssystemet, dermed kan ikke uvedkommende kaste avfallet sitt der.</p>
<p>Mer om <a title="Nedgravde løsninger" href="http://renholdsverket.no/nedgravde-losninger/">nedgravde løsninger </a></p>
<div class="mceTemp"></div>
<div class="mceTemp"></div>
<div class="mceTemp">
<div class="mceTemp">

<a href='http://renholdsverket.no/nyheter/nedgravde-containere/attachment/img_2710/' title='Balders Terasse'><img width="150" height="150" src="http://renholdsverket.no/wp-content/uploads/2012/01/IMG_2710-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Balders Terasse" title="Balders Terasse" /></a>
<a href='http://renholdsverket.no/nyheter/nedgravde-containere/attachment/img_2718/' title='Stubban Terrasse'><img width="150" height="150" src="http://renholdsverket.no/wp-content/uploads/2012/01/IMG_2718-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Stubban Terrasse" title="Stubban Terrasse" /></a>
<a href='http://renholdsverket.no/nyheter/nedgravde-containere/attachment/img_2708/' title='Bromstadenga Borettslag'><img width="150" height="150" src="http://renholdsverket.no/wp-content/uploads/2012/01/IMG_2708-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Bromstadenga Borettslag" title="Bromstadenga Borettslag" /></a>
<a href='http://renholdsverket.no/nyheter/nedgravde-containere/attachment/dsc00227/' title='Rosenborg Park'><img width="150" height="150" src="http://renholdsverket.no/wp-content/uploads/2012/01/DSC00227-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Nedgravde containere" title="Rosenborg Park" /></a>
<a href='http://renholdsverket.no/nyheter/nedgravde-containere/attachment/img_3384/' title='Tømming nedgravde containere'><img width="150" height="150" src="http://renholdsverket.no/wp-content/uploads/2012/01/IMG_3384-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Tømming nedgravde containere" title="Tømming nedgravde containere" /></a>

</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://renholdsverket.no/nyheter/nedgravde-containere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avfallssug</title>
		<link>http://renholdsverket.no/nyheter/avfallssug/</link>
		<comments>http://renholdsverket.no/nyheter/avfallssug/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 09:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Avfallssug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renholdsverket.no/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Avfallssug er en løsning som passer best til borettslag med over 50 boenheter. Med denne løsningen føres avfallet bort via et rørsystem under bakkenivå. Det eneste som er synlig over bakken, er små innkastsøyler som plasseres lett tilgjengelig for beboerne. Systemet er helt lukket. Det er ikke noe synlig avfall, ingen sjenerende lukt og ingen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">
<p><a href="http://renholdsverket.no/wp-content/uploads/2008/02/IMG_2320.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-642" title="Avfallssug Rosenborg Park" src="http://renholdsverket.no/wp-content/uploads/2008/02/IMG_2320-150x150.jpg" alt="Avfallssug Rosenborg Park" width="150" height="150" /></a>Avfallssug er en løsning som passer best til borettslag med over 50 boenheter. Med denne løsningen føres avfallet bort via et rørsystem under bakkenivå. Det eneste som er synlig over bakken, er små innkastsøyler som plasseres lett tilgjengelig for beboerne.</p>
<div class="mceTemp">Systemet er helt lukket. Det er ikke noe synlig avfall, ingen sjenerende lukt og ingen skadedyr. Innkastsøylene åpner med et kontrollkort eller en nøkkel. Dermed er det bare beboere som får tilgang.</div>
</div>
<div class="mceTemp"></div>
<p><span id="more-176"></span></p>
<div class="mceTemp"><a href="http://renholdsverket.no/wp-content/uploads/2012/01/IMG_2314.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-705" title="Avfallssug bil" src="http://renholdsverket.no/wp-content/uploads/2012/01/IMG_2314-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Avfallet fraktes i rørsystem under bakken til utkanten av borettslaget, og blir derfor mer hygienisk både for brukere og renovatører. Avfallet pakkes godt inn på vanlig måte og kastes i nedkast som er koblet til større tanker på boligområdet. Tankene tømmes ved hjelp av en spesialbygget renovasjonsbil som suger alt avfallet gjennom er rørsystem og inn i bilen.</div>
<div class="mceTemp">
Dette systemet krever liten plass i forhold til tradisjonell avfallshåndtering, og er av den grunn godt egnet på steder hvor det er trangt. I Norge er det Tromsø og Bergen som har kommet lengst i bruk av avfallssug, men flere norske byer vurderer å innføre dette systemet.</div>
<div class="mceTemp">
<div></div>
<div>Mer om <a title="Nedgravde løsninger" href="http://renholdsverket.no/nedgravde-losninger/">nedgravde løsninger</a></div>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<div class="mceTemp"></div>
<div id="attachment_800" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://renholdsverket.no/wp-content/uploads/2012/01/IMG_23541.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-800" title="Langmyra Borettslag" src="http://renholdsverket.no/wp-content/uploads/2012/01/IMG_23541-150x150.jpg" alt="Langmyra Borettslag" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Langmyra Borettslag</p></div>
<div id="attachment_801" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://renholdsverket.no/wp-content/uploads/2012/01/IMG_2321.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-801" title="Rosenborg Park" src="http://renholdsverket.no/wp-content/uploads/2012/01/IMG_2321-150x150.jpg" alt="Rosenborg Park" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Rosenborg Park</p></div>
<div class="mceTemp"></div>
<div id="attachment_802" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://renholdsverket.no/wp-content/uploads/2012/01/IMG_2328.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-802" title="Åsheim Borettslag" src="http://renholdsverket.no/wp-content/uploads/2012/01/IMG_2328-150x150.jpg" alt="Åsheim Borettslag" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Åsheim Borettslag</p></div>
<div class="mceTemp"></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://renholdsverket.no/nyheter/avfallssug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panterne</title>
		<link>http://renholdsverket.no/nyheter/panterne/</link>
		<comments>http://renholdsverket.no/nyheter/panterne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 14:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renholdsverket.no/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Panterne er personer på vei ut av rusavhengighet som henter pant, glass- og metallemballasje fra husstander i Trondheim som et første steg inn i arbeidslivet. Les mer her! Vi i Renholdsverket ser på dette som et fint supplement til våre egne tilbud og ønsker å støtte organisasjonen ved å reklamere for dem.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://renholdsverket.no/wp-content/uploads/2011/11/panterne-logo.jpg"><img class="size-full wp-image-458 alignleft" title="panterne-logo" src="http://renholdsverket.no/wp-content/uploads/2011/11/panterne-logo.jpg" alt="" width="161" height="37" /></a>Panterne er personer på vei ut av rusavhengighet som henter pant, glass- og metallemballasje fra husstander i Trondheim som et første steg inn i arbeidslivet.<br />
<a href="http://www.panterne.no">Les mer her</a>!</p>
<p>Vi i Renholdsverket ser på dette som et fint supplement til våre egne tilbud og ønsker å støtte organisasjonen ved å reklamere for dem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://renholdsverket.no/nyheter/panterne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Returkartonglotteriet &#8211; du kan vinne 100.000 kroner</title>
		<link>http://renholdsverket.no/nyheter/returkartonglotteriet-du-kan-vinne-100-000-kroner/</link>
		<comments>http://renholdsverket.no/nyheter/returkartonglotteriet-du-kan-vinne-100-000-kroner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 12:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renholdsverket.no/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Skyll, brett, stapp og du kan vinne 100.000 kroner! Fire ganger i året trekkes det ut totalt 124 premier på tilsammen 1,6 millioner kroner. 120 premier på à kr 10.000 og 4 premier à kr 100.000. Alle kan delta i lotteriet, både privatpersoner, skoler, barnehager, organisasjoner, idrettslag osv. For å delta må du skylle , [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://renholdsverket.no/wp-content/uploads/2011/09/Kartonglotteri.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-638" title="Kartonglotteri" src="http://renholdsverket.no/wp-content/uploads/2011/09/Kartonglotteri-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Skyll, brett, stapp og du kan vinne 100.000 kroner!</p>
<p>Fire ganger i året trekkes det ut totalt 124 premier på tilsammen 1,6 millioner kroner. 120 premier på à kr 10.000 og 4 premier à kr 100.000.</p>
<p><span id="more-160"></span>Alle kan delta i lotteriet, både privatpersoner, skoler, barnehager, organisasjoner, idrettslag osv. For å delta må du skylle , brette og stappe drikkekrtonger. Det skal være seks kartonger puttet i den sjuende, noe som er et krav for å kunne bli trukket ut i lotteriet. Merk kubben med navn, poststed og telefonnummer til den du ønsker skal vinne og lever den i beholder for papp og papir.<br />
NB!! Også drikkekartonger med plastkork kan skylles, brettes og stappes.</p>
<p>For nærmere informasjon se <a title="Returkartonglotteriet" href="http://www.grontpunkt.no/innsamling-og-gjenvinning/husholdninger-/-forbruker/drikkekartong/returkartonglotteriet" target="_blank">Returkartonglotteriet</a>.</p>
<p>Lykke til!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://renholdsverket.no/nyheter/returkartonglotteriet-du-kan-vinne-100-000-kroner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

